凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱(chēng) | 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額) | 基金類(lèi)型 | 股票型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 基金代碼 | 023399 |
成立日期 | 基金經(jīng)理 | 李睿 | |
基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 中風(fēng)險(xiǎn) | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型、開(kāi)放式。 | ||
其他 | 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日(若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一 日),若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元,本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的 程序進(jìn)行清算并終止,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),且不得通過(guò)召 開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另 有規(guī)定的,從其規(guī)定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個(gè)工作日出 現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情 形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn) 前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提 出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止 基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 | ||
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑 證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、 存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港 股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所 上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方 2 / 6 政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易 可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融 資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債 券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款 及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股 指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金 投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在 履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例為: 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金 基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,投資港股通標(biāo)的股票的比 例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的10%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期 貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn) 金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值 的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理 人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金 基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,投資港股通標(biāo)的股票的比 例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的10%;每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨、 國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低 于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu) 款等)或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券?;鸸芾砣藢⒕C合考慮市場(chǎng) 情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券 等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi),年化跟 蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤 誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò) 大。 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及 其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng) 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份 股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù) 適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、 資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票 期權(quán)投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、融資業(yè)務(wù)策略。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基 金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全 復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
費(fèi)率類(lèi)別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 | 備注 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 小于100萬(wàn) | 0.80% | 普通客戶(hù) |
100(含100萬(wàn))-200萬(wàn) | 0.60% | 普通客戶(hù) | |
200(含200萬(wàn))-500萬(wàn) | 0.40% | 普通客戶(hù) | |
大于500萬(wàn)(含500萬(wàn)) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶(hù) | |
小于100萬(wàn) | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
100(含100萬(wàn))-200萬(wàn) | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
200(含200萬(wàn))-500萬(wàn) | 0.04% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
大于500萬(wàn)(含500萬(wàn)) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
申購(gòu)費(fèi) | 小于100萬(wàn) | 1.00% | 普通客戶(hù) |
100(含100萬(wàn))-200萬(wàn) | 0.80% | 普通客戶(hù) | |
200(含200萬(wàn))-500萬(wàn) | 0.60% | 普通客戶(hù) | |
大于500萬(wàn)(含500萬(wàn)) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶(hù) | |
小于100萬(wàn) | 0.10% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
100(含100萬(wàn))-200萬(wàn) | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
200(含200萬(wàn))-500萬(wàn) | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
大于500萬(wàn)(含500萬(wàn)) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶(hù) | |
贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理費(fèi) | 0.50%/年 | - | |
托管費(fèi) | 0.10%/年 | - |
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng):尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城(南區(qū)) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城(南區(qū))T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設(shè)立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯(lián)系人:農(nóng)晨穎
電話(huà):0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà):4000755716
網(wǎng)址:www.laindustry.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
(1)中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-85156310
聯(lián)系人:陳海靜
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95587/4008-888-108
公司網(wǎng)址:www.csc108.com
(2)中國(guó)銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-80928123
聯(lián)系人:辛國(guó)政
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-8888-888
公司網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(3)上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):95021
聯(lián)系人:屠彥洋
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn
(4)眾惠基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):18111852065
聯(lián)系人:許木根
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-839-1818
公司網(wǎng)址:www.hyzhfund.com
(5)螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系人:韓愛(ài)彬
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95188-8
公司網(wǎng)址:www.fund123.cn
(6)上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系人: 楊樾
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-700-9665
公司網(wǎng)址:www.howbuy.com
(7)上?;匣痄N(xiāo)售有限公司
聯(lián)系人: 韓雨欽
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-820-5369
公司網(wǎng)址:www.jiyufund.com.cn
(8)上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):021-52822063
聯(lián)系人:陳東
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-118-1188
公司網(wǎng)址:
www.66liantai.com(9) 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):020-89629099
聯(lián)系人:邱湘湘
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):020-89629066
公司網(wǎng)址:www.yingmi.cn
(10)泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):18201874972
聯(lián)系人:孔安琪
客服電話(huà):4000048821
公司網(wǎng)址:www.taixincf.com
(11)上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):021-60195205
聯(lián)系人:夏南
客服電話(huà):400-032-5885
公司網(wǎng)址:http://www.leadbank.com.cn/
(12)京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-89189288
聯(lián)系人:文雯
客服電話(huà):400-0988-511/400-0888-816
公司網(wǎng)址:http://kenterui.jd.com/
(13)海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):021-23154745
聯(lián)系人:鄭潔
客服電話(huà):95553
公司官網(wǎng):www.htsec.com
(14)上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):021-53398953
聯(lián)系人:張宇明
客服電話(huà):400-168-1235
公司官網(wǎng):www.luxxfund.com
(15)奕豐基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):0755-89460500
聯(lián)系人:葉建、左琴
客服電話(huà):400-684-0500
公司官網(wǎng):www.ifastps.com.cn
(16)北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-62680527
聯(lián)系人:王驍驍
客服電話(huà):010-63158805
公司官網(wǎng):www.hcfunds.com
(17)國(guó)泰海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):18851773138
聯(lián)系人:孫元慶
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95521/4008888666
公司官網(wǎng):www.gtht.com
(18)國(guó)投證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):0755-81682535
聯(lián)系人:周楷鈺
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95517
公司官網(wǎng):www.sdicsc.com.cn/
(19)中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-60838888
聯(lián)系人:王一通
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95548
公司網(wǎng)址:https://www.citics.com/
(20)中信證券(山東)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話(huà):0532-85725062
聯(lián)系人:趙如意
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95548
公司網(wǎng)址:sd.citics.com
(21)中信期貨有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-60833079
聯(lián)系人:梁美娜
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-990-8826
公司網(wǎng)址:www.citicsf.com
(22)中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話(huà):020-88836999
聯(lián)系人:郭杏燕
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95548
公司網(wǎng)址:www.gzs.com.cn
(23)嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
聯(lián)系電話(huà):010-85097302
聯(lián)系人:閆歡
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-021-8850
公司網(wǎng)站:http://www.harvestwm.cn
(24)上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):021-50712782
聯(lián)系人:朱迪
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-799-1888
公司網(wǎng)站:www.520fund.com.cn
(25)浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):18957144822
聯(lián)系人:費(fèi)超超
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):4008-773-772
公司網(wǎng)站:www.5ifund.com
(26)北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系電話(huà):17343036213
聯(lián)系人:宋靜
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-673-7010
公司網(wǎng)站:www.jianfortune.com
(27)上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司
最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
李睿
李睿先生,清華大學(xué)核科學(xué)與技術(shù)博士。歷任國(guó)泰君安證券股份有限公司投 資銀行部高級(jí)經(jīng)理、助理董事。2021 年 1 月起至今,任公司研究部行業(yè)研究員,2025年2月起任尚正研究睿選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報(bào)告
更多>>臨時(shí)報(bào)告