基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
尚正研究睿選(C類(lèi)) | 023398 | 2025-07-18 | 1.0087 | 1.0087 | -0.59% | 0.92% | 0.87% | 0.87% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-07-18 | 1.0874 | 1.0874 | 0.67% | 3.02% | 7.84% | 8.74% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-07-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.66% | 2.91% | 7.60% | 8.43% | 正常開(kāi)放 |
尚正研究睿選(A類(lèi)) | 023397 | 2025-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | 1.07% | 1.13% | 1.13% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) | 013485 | 2025-07-18 | 1.1526 | 1.1526 | 1.43% | 1.65% | -1.05% | 15.26% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) | 013486 | 2025-07-18 | 1.1256 | 1.1256 | 1.41% | 1.50% | -1.49% | 12.56% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-07-18 | 0.6542 | 0.6542 | 0.18% | 11.11% | 11.03% | -34.58% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-07-18 | 0.6426 | 0.6426 | 0.17% | 10.93% | 10.64% | -35.74% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(A類(lèi)) | 014615 | 2025-07-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% | 0.54% | 2.92% | 3.00% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(C類(lèi)) | 014616 | 2025-07-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.39% | 0.43% | 2.69% | 1.61% | 正常開(kāi)放 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-07-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | 1.81% | 2.28% | 4.81% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) | 020614 | 2025-07-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.45% | 0.85% | 2.28% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券C | 019682 | 2025-07-18 | 1.0033 | 2.2077 | 0.00% | 0.13% | -0.02% | 121.48% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) | 020613 | 2025-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.22% | -0.34% | 1.13% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券A | 019681 | 2025-07-18 | 1.0038 | 2.0485 | 0.01% | 0.31% | 0.26% | 105.92% | 正常開(kāi)放 |
尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-07-18 | 1.7928 | 1.9796 | 0.00% | 0.66% | 97.97% | 97.97% | 正常開(kāi)放 |
尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-07-18 | 1.7949 | 1.9829 | 0.01% | 0.76% | 98.31% | 98.31% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券A | 014779 | 2025-07-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.38% | 0.25% | 6.05% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券C | 014780 | 2025-07-18 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.35% | 0.19% | 5.98% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-07-18 | 1.0578 | 1.1147 | -0.01% | 0.24% | 0.33% | 11.78% | 暫停交易 |
尚正臻元債券 | 018697 | 2025-07-18 | 1.0112 | 1.0706 | 0.01% | 0.80% | 1.30% | 7.21% | 正常開(kāi)放 |
證監(jiān)會(huì)指出,堅(jiān)決落實(shí)“穩(wěn)住樓市股市”重要要求,加強(qiáng)對(duì)融資融券、場(chǎng)外衍生品、量化交易等的針對(duì)性監(jiān)測(cè)...